德国世家新生修护精华是一款无防腐剂、孕妇适用产品,该产品含有30种化学成分。
其中功效类的成分有15种,包括保湿成分有甜扁桃油、榅桲籽提取物、贯叶连翘花/叶/茎提取物等8种成分,活性成分有疗伤绒毛花提取物、小烛树蜡、突厥蔷薇花蜡等11种成分,舒缓成分有甜扁桃油这一种,抗氧化成分有三种,分别为小麦麸提取物、贯叶连翘花/叶/茎提取物和突厥蔷薇花蜡,美白成分有小麦麸提取物这一种。
另外,涉及安全性的成分有9种,有香精成分有香茅醇、苧烯、柠檬醛等6种成分,风险成分有香精、香叶醇、香豆素等4种成分,致痘风险成分有三种,分别为羊毛脂、蔗糖二硬脂酸酯和硬脂酸锌,消费者要多加注意。
德国世家新生修护精华成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
榅桲(PYRUS CYDONIA)籽提取物 | 气味抑制剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
植物油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油癸酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
疗伤绒毛花(ANTHYLLIS VULNERARIA)提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
杏(PRUNUS ARMENIACA)仁油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
硬脂酸锌 | 着色剂,肤感调节剂 | 有 | 无 | 2 |
柠檬醛 | 香精香料 | 无 | 无 | 7 |
羊毛脂 | 保湿剂 | 有 | 无 | 1 |
蜂蜡 | 柔润剂,乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
鳄梨(PERSEA GRATISSIMA)油 | 柔润剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花水 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
蔗糖二硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 1 |
小烛树(EUPHORBIA CERIFERA)蜡 | 皮肤调理剂,脱毛剂,柔润剂,成膜剂 | 无 | 有 | 未知 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
香叶醇 | 香精香料 | 无 | 无 | 7 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花蜡 | 皮肤调理剂,防脱养发,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
氯化钠 | 黏度控制,pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
苧烯 | 气味抑制剂,香精香料,抗菌剂 | 无 | 无 | 6 |
芳樟醇 | 气味抑制剂 | 无 | 无 | 5 |
苯甲酸苄酯 | 抗菌剂 | 无 | 无 | 6 |
小麦(TRITICUM VULGARE)麸提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)油 | 舒缓抗敏,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
香豆素 | 香精香料 | 无 | 无 | 7 |
香茅醇 | 香精香料 | 无 | 无 | 5 |
贯叶连翘(HYPERICUM PERFORATUM)花/叶/茎提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 未知 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved