HomeFacial Pro 黑啤酵母补水眼膜是一款无香精、无风险、孕妇适用产品,目前参考价是¥109/5片,该产品含有28种化学成分。
其中功效类的成分有19种,包括保湿成分有丙二醇、1,3-丙二醇、芍药根提取物等13种成分,活性成分有咖啡因、啤酒酵母菌提取物、白花百合花水等13种成分,抗氧化成分有泛醇、白花百合花水、柑橘果皮提取物等8种成分,美白成分有芍药根提取物和红景天根提取物这两种。
另外,涉及安全性的成分有1种,有防腐剂成分有苯氧乙醇这一种,消费者要多加注意。
HomeFacial Pro 黑啤酵母补水眼膜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
啤酒酵母菌(SACCHAROMYCES CEREVISIAE)提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
淡竹叶(LOPHATHERUM GRACILE)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
细小裸藻(EUGLENA GRACILIS)多糖 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 未知 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
三乙醇胺 | pH调节剂 | 无 | 无 | 5 |
芍药(PAEONIA LACTIFLORA)根提取物 | 美白祛斑,抗菌剂,抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
壬基酚聚醚-12 | 表面活性剂 | 无 | 无 | 4 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
咖啡因 | 抗氧化剂,防脱养发,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
环糊精 | 吸附剂 | 无 | 无 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
水解胶原 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
红景天(RHODIOLA ROSEA)根提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
白花百合(LILIUM CANDIDUM)花水 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 未知 |
PCA 钠 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
柑橘(CITRUS RETICULATA)果皮提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂,抗菌剂 | 无 | 有 | 2 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved