HomeFacialPro酵母嫩肤保湿精华水是一款无香精、无风险、孕妇适用产品,目前参考价是¥379/40ml,该产品含有17种化学成分。
其中功效类的成分有9种,包括保湿成分有透明质酸钠、酵母提取物、氢化卵磷脂等8种成分,活性成分有氢化卵磷脂、赤藓醇、β-葡聚糖等6种成分,抗氧化成分有酵母提取物和氢化卵磷脂这两种,美白成分有酵母提取物这一种,舒缓成分有β-葡聚糖这一种。
另外,涉及安全性的成分有1种,有防腐剂成分有羟苯甲酯这一种,消费者要多加注意。
HomeFacialPro酵母嫩肤保湿精华水成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
酵母提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂,美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
β-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
三乙醇胺 | pH调节剂 | 无 | 无 | 5 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 溶剂 | 无 | 无 | 3 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
辛酰羟肟酸 | 螯合剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 未知 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
赤藓醇 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
乳酸杆菌/黑麦细粉发酵产物滤液 | 抗菌剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 未知 |
甘油辛酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved