才木始密酿活肌鲜颜原浆乳液是一款无香精、无防腐剂、无风险、孕妇适用产品,目前参考价是¥239/80ml,该产品含有31种化学成分。
其中功效类的成分有22种,包括保湿成分有甘油、1,2-戊二醇、蛇床果提取物等12种成分,活性成分有银耳提取物、霍霍巴籽油、玫瑰花水等13种成分,抗氧化成分有野大豆籽提取物、玫瑰花水、燕麦麸皮提取物等10种成分,美白成分有甘草根提取物和玫瑰花水这两种,舒缓成分有羟苯基丙酰胺苯甲酸这一种。
才木始密酿活肌鲜颜原浆乳液成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
异壬酸异壬酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
蛇床(CNIDIUM MONNIERI)果提取物 | 保湿剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 未知 |
酵母发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
龙胆(GENTIANA SCABRA)根提取物 | 气味抑制剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
聚山梨醇酯-80 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
燕麦(AVENA SATIVA)麸皮提取物 | 保湿剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
聚山梨醇酯-60 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
青蒿(ARTEMISIA ANNUA)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
异戊二醇 | 抗菌剂,保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒缓抗敏 | 无 | 无 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
野大豆(GLYCINE SOJA)籽提取物 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花水 | 抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 未知 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
甘草(GLYCYRRHIZA URALENSIS)根提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved