优资莱金银花舒润净油祛痘膏这款产品,目前参考价是¥69/20g,该产品含有35种化学成分。
其中功效类的成分有11种,包括保湿成分有烟酰胺、甘草酸二钾、β-葡聚糖等7种成分,清洁成分有月桂醇磺基琥珀酸酯二钠这一种,美白成分有烟酰胺和苯乙基间苯二酚这两种,活性成分有尿囊素、β-葡聚糖、苯乙基间苯二酚等8种成分,舒缓成分有三种,分别为尿囊素、甘草酸二钾和β-葡聚糖,抗氧化成分有三种,分别为生育酚乙酸酯、泛醇和苯乙基间苯二酚。
另外,涉及安全性的成分有6种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和羟苯丙酯这两种,风险成分有羟苯丙酯这一种,致痘风险成分有三种,分别为鲸蜡醇、甘油硬脂酸酯和硬脂醇聚醚-2,孕妇慎用成分有水杨酸这一种,消费者要多加注意。
优资莱金银花舒润净油祛痘膏成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 增稠剂,成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
月桂氮卓酮 | 皮肤调理剂 | 无 | 无 | 未知 |
糊精 | 吸附剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
水杨酸 | 去角质,抗炎剂,抗菌剂 | 无 | 有 | 4 |
烟酰胺 | 美白祛斑,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
硬脂醇聚醚-21 | 表面活性剂,乳化剂 | 无 | 无 | 3 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
薄荷醇 | 清凉剂,收敛剂 | 无 | 无 | 1 |
聚山梨醇酯-80 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
氢化聚癸烯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 2 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
苯乙基间苯二酚 | 美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 清洁剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
硬脂醇聚醚-2 | 乳化剂 | 有 | 无 | 3 |
山梨坦油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
支链淀粉 | 增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
β-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved