商品名称 品牌 包装规格(KG) 现价 (元/KG) 周涨跌幅 涨/跌
抗果冻增稠剂 诗茗 25/袋 40 -2 ↓ -4.8%
AES 湖南丽臣 110/桶 10 0.2 ↑ 2.0%
阳离子瓜尔胶 北京 25/木桶 60 -5 ↓ -7.7%
DC-7137 道康宁 200/桶 42 -3 ↓ -6.7%
1618醇 泰国 20/袋 14 1 ↑ 7.7%
珠光片 诗茗 25/袋 12 2 ↑ 20%
胶原蛋白 日本 1/袋 350 50 ↓ –12.5%
1618醇 华兴 25/袋 13.8 1 ↑ 7.8%
悬浮剂K-33 诗茗 60/桶 24 1 ↓ –4.0%
维生素C乙基醚 江苏 1/袋 2100 100 ↓ –4.5%
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved