雪花秀水律莹润提拉眼部精华露是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥640/25ml,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有23种,包括保湿成分有甘油聚醚-26、生物糖 胶-1、沙参根提取物等11种成分,抗氧化成分有茶叶提取物、牡丹根提取物、卷丹花/叶/茎提取物等11种成分,活性成分有烟酰胺、药用黄精根茎/根提取物、白花蛇舌草提取物等18种成分,美白成分有川谷籽提取物、芍药根提取物、白花蛇舌草提取物等5种成分,舒缓成分有三种,分别为光果甘草根提取物、生物糖 胶-1和菊花提取物。
雪花秀水律莹润提拉眼部精华露成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂,增稠剂,黏度控制 | 无 | 无 | 2 |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
卷丹(LILIUM TIGRINUM)花/叶/茎提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 乳化稳定剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
药用黄精(POLYGONATUM OFFICINALE)根茎/根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
烟酰胺 | 美白祛斑,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
羟丙基淀粉磷酸酯 | 乳化稳定剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
沙参(ADENOPHORA STRICTA)根提取物 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
生物糖 胶-1 | 保湿剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
甘油聚醚-26 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
极细当归(ANGELICA TENUISSIMA)根提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
温州蜜柑(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 美白祛斑,抗菌剂,抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
地黄(REHMANINNIA CHINENSIS)根提取物 | 控油抗脂溢,保湿剂,防脱养发 | 无 | 有 | 1 |
莲(NELUMBO NUCIFERA)胚芽提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
菊花(CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM)提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
白花蛇舌草(OLDENLANDIA DIFFUSA)提取物 | 抗菌剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 未知 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 美白祛斑,舒缓抗敏,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 黏度控制 | 无 | 无 | 3 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved