LAB SERIES 俊范多效保养乳液是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥310/50ml,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有18种,包括保湿成分有甘油、酵母提取物、p-茴香酸等10种成分,活性成分有咖啡因、角鲨烷、啤酒花提取物等13种成分,抗氧化成分有啤酒花提取物、拟石花菜提取物、豨签提取物等8种成分,美白成分有酵母提取物和豨签提取物这两种,清洁成分有硬脂酸钾这一种。
另外,涉及安全性的成分有5种,有致痘风险成分有甘油硬脂酸酯 SE和月桂醇聚醚-7这两种,防腐剂成分有苯氧乙醇和p-茴香酸这两种,香精成分有香精和p-茴香酸这两种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
LAB SERIES 俊范多效保养乳液成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
蔗糖 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
C13-14 异链烷烃 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
拟石花菜(GELLIDIELA ACEROSA)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
角鲨烷 | 柔润剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
辛基十二醇新戊酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
乙酰壳糖胺 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
咖啡因 | 抗氧化剂,防脱养发,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
亚油酸 | 抗炎剂 | 无 | 无 | 1 |
糖海带(LAMINARIA SACCHARINA)提取物 | 抗氧化剂,气味抑制剂,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 增稠剂,成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
甘油硬脂酸酯 SE | 乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
啤酒花(HUMULUS LUPULUS)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂,抗菌剂 | 无 | 有 | 1 |
乙酰基六肽-8 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
月桂醇聚醚-7 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
亚麻酸 | 柔润剂,抗静电,防脱养发 | 无 | 有 | 1 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
钩沙菜(HYPNEA MUSCIFORMIS)提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
p-茴香酸 | 香精香料,保湿剂,防腐剂 | 无 | 无 | 1 |
酵母提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂,美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
硬脂酸钾 | 清洁剂,乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
锦纶-12 | 肤感调节剂,吸附剂 | 无 | 无 | 1 |
豨签(SIGESBECKIA ORIENTALIS)提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,防脱养发 | 无 | 有 | 1 |
聚丙烯酰胺 | 抗静电,粘合剂,成膜剂 | 无 | 无 | 4 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
己二酸二异丙酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved