Annemarie Borlind 安娜柏林焕颜24小时玻尿酸保湿乳这款产品,目前参考价是¥235/50ml,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有17种,包括保湿成分有透明质酸钠、生育酚乙酸酯、银耳子实体提取物等9种成分,清洁成分有硬脂酰谷氨酸钠这一种,氨基酸表活成分有硬脂酰谷氨酸钠这一种,活性成分有精氨酸、乳酸钠、草绿盐角草提取物等13种成分,抗氧化成分有生育酚乙酸酯、库拉索芦荟叶汁粉、银耳子实体提取物等7种成分,美白成分有乳酸和草绿盐角草提取物这两种,化学防晒成分有水杨酸苄酯这一种。
另外,涉及安全性的成分有7种,有防腐剂成分有羟苯丙酯和苯甲醇这两种,风险成分有三种,分别为羟苯丙酯、香精和水杨酸苄酯,香精成分有香精、水杨酸苄酯、薄荷醇乳酸酯等4种成分,致痘风险成分有鲸蜡醇棕榈酸酯这一种,孕妇慎用成分有水杨酸苄酯这一种,消费者要多加注意。
Annemarie Borlind 安娜柏林焕颜24小时玻尿酸保湿乳成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
苯甲醇 | 防腐剂,溶剂 | 无 | 无 | 5 |
半乳糖阿拉伯聚糖 | 成膜剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
PCA 铜 | 抗氧化剂,控油抗脂溢 | 无 | 有 | 1 |
野大豆(GLYCINE SOJA)油 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
薄荷醇乳酸酯 | 香精香料,气味抑制剂 | 无 | 无 | 1 |
刺松藻(CODIUM FRAGILE)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
莎草(CYPERUS ROTUNDUS)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
硬脂酰谷氨酸钠 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
苧烯 | 气味抑制剂,香精香料,抗菌剂 | 无 | 无 | 6 |
精氨酸 | pH调节剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
山梨坦橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨坦棕榈酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
大茴香酸钠 | 抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁粉 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
乙酰丙酸钠 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
鲸蜡醇棕榈酸酯 | 柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
乳酸 | 保湿剂,去角质,美白祛斑 | 无 | 有 | 4 |
乳酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 4 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)粉 | 抗炎剂,抗氧化剂,增稠剂 | 无 | 有 | 未知 |
水杨酸苄酯 | 化学防晒剂,香精香料 | 无 | 无 | 7 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)子实体提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
草绿盐角草(SALICORNIA HERBACEA)提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved