黛珂AQMW睿护乳液(滋润型)是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥850/200ml,该产品含有34种化学成分。
其中功效类的成分有15种,包括保湿成分有甘油、双丙甘醇、含羞草决明提取物等11种成分,抗氧化成分有生育酚、刺五加根提取物、含羞草决明提取物等7种成分,活性成分有刺五加根提取物、亚洲白桦树皮提取物、檀香木提取物等11种成分,舒缓成分有亚洲白桦树皮提取物和亚洲白桦树汁这两种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有致痘风险成分有甘油硬脂酸酯和三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯这两种,香精成分有檀香木提取物这一种,消费者要多加注意。
黛珂AQMW睿护乳液(滋润型)成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
植物甾醇油酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
羟丙基甲基纤维素 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
檀香(SANTALUM ALBUM)木提取物 | 香精香料,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
油酸乙酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
刺五加(ACANTHOPANAX SENTICOSUS)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
矿油 | 柔润剂,溶剂,抗静电 | 无 | 无 | 1-3 |
糖基海藻糖 | 保湿剂,粘合剂,乳化稳定剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
亚洲白桦(BETULA PLATYPHYLLA)树皮提取物 | 舒缓抗敏,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
含羞草决明(CASSIA MIMOSOIDES)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 未知 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
二C12-15 链烷醇聚醚-8 磷酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 | 柔润剂,皮肤调理剂 | 有 | 无 | 1 |
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
葡糖氨基葡聚糖 | 保湿剂,柔润剂,成膜剂 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
胆甾醇 | 柔润剂,乳化剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
山嵛醇 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
棕榈酰五肽-4 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
水解胶原 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
亚洲白桦(BETULA PLATYPHYLLA)树汁 | 舒缓抗敏,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved