娜丽丝Naris Up高保湿美容防晒乳SPF50+这款产品,目前参考价是109/90g,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有19种,包括保湿成分有生育酚、泛醌、水解透明质酸等10种成分,清洁成分有月桂醇磺基琥珀酸酯二钠和二赖氨酸钠这两种,抗氧化成分有神经酰胺 3、蜂王浆提取物、石榴果提取物等7种成分,活性成分有丝氨酸、神经酰胺 3、玫瑰茄花提取物等12种成分,舒缓成分有甘草酸二钾和母菊花提取物这两种,美白成分有石榴果提取物这一种,化学防晒成分有甲氧基肉桂酸乙基己酯、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪等4种成分。
另外,涉及安全性的成分有4种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和苯氧乙醇这两种,致痘风险成分有鲸蜡醇这一种,孕妇慎用成分有甲氧基肉桂酸乙基己酯这一种,消费者要多加注意。
娜丽丝Naris Up高保湿美容防晒乳SPF50+成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 清洁剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
水解胶原 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
抗坏血酸棕榈酸酯磷酸酯三钠 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 3 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
水解透明质酸 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
蜂王浆提取物 | 保湿剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
神经酰胺 3 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 2 |
氢氧化钾 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
VP/二十碳烯共聚物 | 增稠剂,粘合剂 | 无 | 无 | 1 |
泛醌 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
玫瑰茄(HIBISCUS SABDARIFFA)花提取物 | 头发调理剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 6 |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
丝氨酸 | 保湿剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
奥克立林 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 3 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
二氧化硅 | 肤感调节剂,摩擦剂,吸附剂 | 无 | 无 | 0-2 |
月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 清洁剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 抗静电,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved