AnneMarie Borlind 安娜柏林焕颜玻尿酸保湿眼霜这款产品,目前参考价是198/15ml,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有12种,包括保湿成分有甘油、透明质酸钠、澳洲坚果籽油等5种成分,清洁成分有椰油酰甘氨酸钾这一种,氨基酸表活成分有椰油酰甘氨酸钾这一种,抗氧化成分有生育酚、咖啡因、库拉索芦荟叶汁粉等4种成分,活性成分有透明质酸钠、杏仁油、皱波角叉菜粉等9种成分。
另外,涉及安全性的成分有6种,有致痘风险成分有三种,分别为硬脂酸、甘油硬脂酸酯和山梨坦硬脂酸酯,香精成分有香精和薄荷醇乳酸酯这两种,风险成分有香精这一种,防腐剂成分有苯甲醇这一种,消费者要多加注意。该产品孕妇慎用。
AnneMarie Borlind 安娜柏林焕颜玻尿酸保湿眼霜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
硬脂酸 | 柔润剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
角鲨烷 | 柔润剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 柔润剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
蔗糖椰油酸酯 | 抗静电 | 无 | 无 | 1 |
棕榈酸 | 柔润剂,乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
乙酰丙酸钠 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
大茴香酸钠 | 抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
莎草(CYPERUS ROTUNDUS)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
薄荷醇乳酸酯 | 香精香料,气味抑制剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
olus oil | 无 | 无 | 未知 | |
杏(PRUNUS ARMENIACA)仁油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
椰油酰甘氨酸钾 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨坦辛酸酯 | 抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
咖啡因 | 抗氧化剂,防脱养发,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)粉 | 抗炎剂,抗氧化剂,增稠剂 | 无 | 有 | 未知 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
山嵛醇 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
油菜(BRASSICA CAMPESTRIS)甾醇类 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
苯甲醇 | 防腐剂,溶剂 | 无 | 无 | 5 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁粉 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved