佰草集菁萃原液逆时修护(雪莲)面膜是一款孕妇适用产品,该产品含有32种化学成分。
其中功效类的成分有21种,包括保湿成分有丁二醇、突厥蔷薇花油、银耳提取物等13种成分,抗氧化成分有薰衣草花提取物、牡丹根提取物、膜荚黄芪根提取物等5种成分,活性成分有银耳提取物、膜荚黄芪根提取物、聚谷氨酸等16种成分,美白成分有白术根提取物和棕榈酰脯氨酸钠这两种,舒缓成分有棕榈酰脯氨酸钠这一种,清洁成分有棕榈酰脯氨酸钠这一种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和苯氧乙醇这两种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
佰草集菁萃原液逆时修护(雪莲)面膜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
酵母菌溶胞物提取物 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)提取物 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
白睡莲(NYMPHAEA ALBA)花提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
六肽-11 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
阿尔泰柴胡(BUPLEURUM FALCATUM)根提取物 | 保湿剂,柔润剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
柠檬酸钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
棕榈酰脯氨酸钠 | 清洁剂,美白祛斑,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
白术(ATRACTYLOIDES MACROCEPHALA)根提取物 | 美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
膜荚黄芪(ASTRAGALUS MEMBRANACEUS)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花油 | 皮肤调理剂,柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
粉防己(STEPHANIA TETRANDRA)提取物 | 抗炎剂,收敛剂,防脱养发 | 无 | 有 | 未知 |
羟乙基纤维素 | 粘合剂,乳化稳定剂,成膜剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)花提取物 | 抗氧化剂,抗菌剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
聚谷氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
糖类同分异构体 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
聚丙烯酸 | 粘合剂 | 无 | 无 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
榆绣线菊(SPIRAEA ULMARIA)花提取物 | 收敛剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
氢氧化钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved