瞳话眼部精华霜(眼纹型至尊版)是一款孕妇适用产品,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有20种,包括保湿成分有丁二醇、生育酚乙酸酯、小米椒果提取物等9种成分,舒缓成分有三种,分别为尿囊素、光果甘草根提取物和-葡聚糖,活性成分有海藻糖、-葡聚糖、小米椒果提取物等15种成分,抗氧化成分有枸杞果提取物、积雪草提取物、珍珠粉等9种成分,美白成分有积雪草提取物、珍珠粉、麦冬提取物等4种成分。
另外,涉及安全性的成分有4种,有致痘风险成分有三种,分别为鲸蜡醇、肉豆蔻酸异丙酯和蔗糖硬脂酸酯,香精成分有冰片这一种,消费者要多加注意。
瞳话眼部精华霜(眼纹型至尊版)成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
磷酸氢二钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 美白祛斑,舒缓抗敏,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
木薯淀粉 | 增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
蔗糖硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 1 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 粘合剂,柔润剂,去角质 | 有 | 无 | 1-2 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
碳酸锌氢氧化物 | pH调节剂 | 无 | 无 | 未知 |
枸杞(LYCIUM CHINENSE)果提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
甲基硅烷醇羟脯氨酸酯天冬氨酸酯 | 抗静电 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
葡萄柚(CITRUS PARADISI)果提取物 | 皮肤调理剂,气味抑制剂 | 无 | 有 | 2 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
茯苓(PORIA COCOS)菌核提取物 | 收敛剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
琥珀粉 | 气味抑制剂 | 无 | 无 | 1 |
水解燕麦蛋白 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
麦冬(OPHIOPOGON JAPONICA)提取物 | 保湿剂,抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
冰片 | 香精香料,抗氧化剂 | 无 | 无 | 1 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
珍珠粉 | 美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 柔润剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
小米椒(CAPSICUM FRUTESCENS)果提取物 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
扭刺仙人掌(OPUNTIA STREPTACANTHA)茎提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved