秀身堂美睫美容液是一款孕妇适用产品,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有22种,包括保湿成分有水解贝壳硬蛋白、葡聚糖、二裂酵母发酵产物提取物等14种成分,活性成分
有人参根提取物、泛醇、乙酰基四肽-3等18种成分,抗氧化成分有泛醇、黄芩根提取物、欧洲椴花提取物等11种成分,舒缓成分有甘草酸二钾和黄芩根提取物这两种,美白成分有欧洲椴花提取物和二裂酵母发酵产物提取物这两种。另外,涉及安全性的成分有3种,有防腐剂成分有羟苯甲酯和亚硫酸氢钠这两种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,消费者要多加注意。
秀身堂美睫美容液成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
PPG-6-癸基十四醇聚醚-30 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
麦芽糖醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
乙酰基四肽-3 | 抗氧化剂,表面活性剂 | 无 | 有 | 1 |
香茶菜(ISODONIS JAPONICUS)叶/柄提取物 | 气味抑制剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 舒缓抗敏,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
葡聚糖 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
酵母菌溶胞物提取物 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 表面活性剂,乳化剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
藻提取物 | 保湿剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
二裂酵母发酵产物提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,保湿剂 | 无 | 有 | 未知 |
亚硫酸氢钠 | 防腐剂,抗油脂氧化剂,还原剂 | 无 | 无 | 3 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
肌醇 | 保湿剂,皮肤渗透剂 | 无 | 有 | 1 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氨甲基丙醇 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
水解贝壳硬蛋白 | 抗氧化剂,保湿剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
吡哆素 HCl | 头发调理剂,抗静电 | 无 | 无 | 1 |
野大豆(GLYCINE SOJA)籽提取物 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
欧洲椴(TILIA CORDATA)花提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,防晒剂 | 无 | 有 | 1 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
日本獐牙菜(SWERTIA JAPONICA)提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved