古瓷 晶透丝滑蚕丝蛋白膜是一款无香精、无风险、孕妇适用产品,该产品含有19种化学成分。
其中功效类的成分有16种,包括保湿成分有泛醇、蜂王浆提取物、燕麦-葡聚糖等6种成分,美白成分
有三种,分别为烟酰胺、抗坏血酸和光果甘草根提取物,活性成分有尿囊素、黄芩根提取物、葡萄酒提取物等15种成分,舒缓成分有尿囊素、光果甘草根提取物、黄芩根提取物等4种成分,抗氧化成分有抗坏血酸、生育酚类、光果甘草根提取物等10种成分。另外,涉及安全性的成分有1种,有防腐剂成分有苯氧乙醇这一种,消费者要多加注意。
古瓷 晶透丝滑蚕丝蛋白膜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
燕麦(AVENA SATIVA)-葡聚糖 | 保湿剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 未知 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
蜂王浆提取物 | 保湿剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)果提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
烟酰胺 | 美白祛斑,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 美白祛斑,舒缓抗敏,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
抗坏血酸(维生素C) | 美白祛斑,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)花水 | 舒缓抗敏,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
葡萄酒提取物 | 抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚类 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 舒缓抗敏,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved