一叶子香石竹花卉精华水是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥105/150ml,该产品含有19种化学成分。
其中功效类的成分有8种,包括保湿成分有甘油、甜菜碱、双丙甘醇等6种成分,舒缓成分有尿囊素这一种,活性成分有三种,分别为尿囊素、银耳提取物和牡丹根提取物,抗氧化成分有银耳提取物和牡丹根提取物这两种。
另外,涉及安全性的成分有4种,有香精成分有香精这一种,风险成分有三种,分别为香精、甲基异噻唑啉酮和DMDM 乙内酰脲,防腐剂成分有三种,分别为甲基异噻唑啉酮、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯和DMDM 乙内酰脲,消费者要多加注意。
一叶子香石竹花卉精华水成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4-6 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化剂 | 无 | 无 | 2 |
DMDM 乙内酰脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
卡波姆钠 | 凝胶剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
康乃馨(DIANTHUS CARYOPHYLLUS)花提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved