达尔肤玻尿酸保湿面膜是一款无香精、孕妇适用产品,目前参考价是¥180/3片,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有14种,包括保湿成分有丁二醇、透明质酸钠、甘草酸二钾等10种成分,舒缓成分有尿囊素和甘草酸二钾这两种,活性成分有甘草酸二钾、酵母提取物、可溶性胶原等9种成分,抗氧化成分有酵母提取物和神经酰胺 3这两种,美白成分有酵母提取物这一种,清洁成分有月桂酰乳酰乳酸钠这一种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有防腐剂成分有苯氧乙醇和苯甲醇这两种,致痘风险成分有PEG-40 硬脂酸酯这一种,消费者要多加注意。
达尔肤玻尿酸保湿面膜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 不透明剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
神经酰胺 3 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
白茅(IMPERATA CYLINDRICA)根提取物 | 抗炎剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
聚氧乙烯鲸蜡基硬脂基双醚 | 表面活性剂 | 无 | 无 | 未知 |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 清洁剂,乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
苯甲醇 | 防腐剂,溶剂 | 无 | 无 | 5 |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨醇聚醚-30 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
聚乙二醇-8 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
软毛松藻(CODIUM TOMENTOSUM)提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
PEG-40 硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
酵母提取物 | 保湿剂,皮肤调理剂,美白祛斑,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
羟乙基纤维素 | 粘合剂,乳化稳定剂,成膜剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
可溶性胶原 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
硫酸钾 | 增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
氢氧化钾 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
大高良姜(ALPINIA GALANGA)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
氢化淀粉水解物 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved