老中医蜂蜜保湿抗皱洁面乳是一款无香精、无防腐剂、无风险、孕妇适用产品,该产品含有19种化学成分。
其中功效类的成分有10种,包括保湿成分有丁二醇、1,2-己二醇、丹参根提取物等4种成分,清洁成分有椰油酰胺丙基甜菜碱这一种,抗氧化成分有人参根提取物、忍冬花提取物、黑灵芝提取物等6种成分,活性成分有人参根提取物、银杏叶提取物、丹参根提取物等7种成分,美白成分有三种,分别为银杏叶提取物、忍冬花提取物和黑灵芝提取物。
老中医蜂蜜保湿抗皱洁面乳成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
甲基苄醇 | 无 | 无 | 未知 | |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
环庚三烯酚酮 | 皮肤调理剂 | 无 | 无 | 未知 |
黑灵芝(GANODERMA ATRUM)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油酰胺二乙酸 TEA 盐 | 无 | 无 | 未知 | |
丹参(SALVIA MILTIORRHIZA)根提取物 | 抗氧化剂,保湿剂,健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸(酯)类/丙烯酰胺共聚物 | 成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化蓖麻油 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
蜂蜜提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 抗静电,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
银杏(GINKGO BILOBA)叶提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
蜂王浆提取物 | 保湿剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
辛甘醇 | 柔润剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
忍冬(LONICERA JAPONICA)花提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 未知 |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂,抗静电 | 无 | 无 | 4 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved