4-氨基安替比林 基本信息 |
MSDS 用途与合成方法 4-氨基安替比林价格(试剂级) 上下游产品信息 |
中文名称: | 4-氨基安替比林 |
中文同义词: | 4-氨基-1,2-二氢-1,5-二甲基-2-苯基-3H-吡唑-3-酮;4-氨基-2,3-二甲基-1-苯基代吡唑啉酮-[5];4-氨基安替比林结晶;4-氨基安替吡啉;4-氨基安替比林 83-07-8;4-氨基安;4-氨基安替比林;4-氨基非那宗 |
英文名称: | 4-Aminoantipyrine |
英文同义词: | 4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-Pyrazol-3-one;4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one;4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on;4-Amminoantipirina;Aminoantipyrin;Aminoazophenazone;Aminoazophene;Antipyrine, 4-amino- |
CAS号: | 83-07-8 |
分子式: | C11H13N3O |
分子量: | 203.24 |
EINECS号: | 201-452-3 |
相关类别: | 氨基酸及其衍生物;化学试剂;其它有机试剂;检测标志试剂;生化试剂;酶与辅酶;Drug bulk;植物提取物;抗生素;其他生化试剂;其他兽药标准品;小分子抑制剂;有机化学;生物化学;Pyridines, Pyrimidines, Purines and Pteredines;Antibiotic Explorer;Heterocycles;Intermediates & Fine Chemicals;Metabolites & Impurities;Pharmaceuticals;PYRAMIDON;Heterocycles, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals;reagent |
Mol文件: | 83-07-8.mol |
4-氨基安替比林 性质 |
熔点 | 105-110 °C(lit.) |
沸点 | 340 C |
密度 | 0.8 |
折射率 | 1.4930 (estimate) |
储存条件 | Store at RT. |
溶解度 | H2O: 0.1 g/mL, clear |
酸度系数(pKa) | pK1: 4.94(+1) (25°C) |
形态 | Powder or Crystals |
颜色 | Yellow to yellow-brown |
PH值 | 7.1 (100g/l, H2O, 20℃)(slurry) |
水溶解性 | ca. 500 g/L (20 ºC) |
Merck | 14,591 |
BRN | 181635 |
稳定性 | Stable. May be light sensitive. |
CAS 数据库 | 83-07-8(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Aminoantipyrene(83-07-8) |
EPA化学物质信息 | 3H-Pyrazol-3-one, 4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl- 2-phenyl-(83-07-8) |
4-氨基安替比林 用途与合成方法 |
化学性质 | 淡黄色结晶。熔点109℃。溶于水、苯和乙醇,微溶于乙醚。 |
用途 | 医药安乃近的中间体。 |
用途 | 用作药物安乃近的中间体 |
用途 | 用于检定醇与胺类,测大气及水中酚类化合物 |
用途 | 用以测定醇、苯酚和胺及其同系物;色谱测定烷基苯酚;测定 H2O2;在苯酚和过氧化物酶存在的情况下测定葡萄糖 |
生产方法 | 安替比林经亚硝酸钠亚硝化,经亚硫酸氢铵与亚硫酸铵还原,经硫酸水解,最后用液氨中和,得到4-氨基安替比林。工艺过程如下:安替比林与50%硫酸配成溶液,其中含安替比林38%-40%、含硫酸11%-12%。将此溶液与亚硝酸钠溶液同时流入亚硝化反应器,控制两者的流量,控制反应温度45-50℃,搅拌下反应,并用碘粉淀粉试纸测反应终点以调节水流量。亚硝化生成的亚硝基安替比林立即流入还原罐,与罐内配好的还原剂亚硫酸氢铵与亚硫酸铵的水溶液反应。取样测pH值及还原度,pH值在5.4-5.8之间,还原度约为15(即1ml还原液消耗0.1N碘液的毫升数)。还原结束后,pH值调节至5.8-6.0,还原度为5左右。升温至100℃,水解3h。降温至80℃,用液氨中和至pH7-7.5,静置分层。分去废水,得4-氨基安替比林油(含量80%以上)。将其压入结晶罐,搅拌、冷却结晶、过滤,得4-氨基安替比林。收率96%。 |
类别 | 有毒物品 |
毒性分级 | 中毒 |
急性毒性 | 口服-大鼠LD50: 1700 毫克/公斤; 口服-小鼠LD50: 800 毫克/公斤 |
可燃性危险特性 | 可燃;燃烧产生有毒氮氧化物烟雾 |
储运特性 | 库房通风低温干燥 |
灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土、二氧化碳, 雾状水 |
安全信息 |
危险品标志 | Xn |
危险类别码 | 22-36/37/38-20/21/22 |
安全说明 | 26-36-36/37/39 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | CD2480000 |
F | 8-9-23 |
Hazard Note | Harmful |
TSCA | Yes |
海关编码 | 29331190 |
毒性 | LD50 orally in Rabbit: 1700 mg/kg |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved