美沫艾莫尔白玫瑰滋养嫩滑护体乳是一款无防腐剂、孕妇适用产品,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有20种,包括保湿成分有烟酰胺、1,2-己二醇、精氨酸等6种成分,清洁成分有椰油酰甘氨酸钾和月桂醇磷酸酯钾这两种,氨基酸表活成分有椰油酰甘氨酸钾这一种,美白成分有烟酰胺和积雪草提取物这两种,活性成分有海藻糖、积雪草提取物、苦参根提取物等13种成分,舒缓成分有三种,分别为尿囊素、麦冬根提取物和雏菊花提取物,物理防晒成分有CI 77891这一种,抗氧化成分有苦参根提取物、雏菊花提取物、七叶树皂苷等9种成分。
另外,涉及安全性的成分有2种,有致痘风险成分有聚羟基硬脂酸和棕榈酸乙基己酯这两种,消费者要多加注意。
美沫艾莫尔白玫瑰滋养嫩滑护体乳成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
精氨酸 | pH调节剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
高山火绒草(LEONTOPODIUM ALPINUM)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
扭刺仙人掌(OPUNTIA STREPTACANTHA)茎提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
七叶树皂苷 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
尿囊素 | 抗炎剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
聚羟基硬脂酸 | 乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
聚山梨醇酯-80 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
异十六烷 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂,溶剂 | 有 | 无 | 1 |
月桂醇磷酸酯钾 | 清洁剂,增泡剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 2 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
麦冬(OPHIOPOGON JAPONICUS)根提取物 | 皮肤调理剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
椰油酰甘氨酸钾 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
雏菊(BELLIS PERENNIS)花提取物 | 舒缓抗敏,抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
CI 77891 | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
烟酰胺 | 美白祛斑,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 无 | 无 | 1 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
环己硅氧烷 | 柔润剂,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
资料由网友上传,如侵犯了您的权益,请联系 广州化妆品原料批发网 删除
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved