资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤乳(滋润型)这款产品,目前参考价是¥760/100ml,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有20种,包括保湿成分有麦芽糖醇、双丙甘醇、阿尔泰柴胡根提取物等12种成分,氨基酸表活成分有植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯这一种,活性成分有香橼提取物、油橄榄叶提取物、甲氧基水杨酸钾等14种成分,舒缓成分有甘草酸二钾和油橄榄叶提取物这两种,抗氧化成分有生育酚乙酸酯、牡丹根提取物、欧百里香提取物等8种成分,美白成分有油橄榄叶提取物和甲氧基水杨酸钾这两种。
另外,涉及安全性的成分有3种,有致痘风险成分有三种,分别为矿脂、PEG-60 甘油异硬脂酸酯和PEG-5 甘油硬脂酸酯,消费者要多加注意。该产品孕妇慎用。
资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤乳(滋润型)成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
麦芽糖醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
蜂王浆提取物 | 保湿剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 表面活性剂,保湿剂 | 无 | 无 | 未知 |
油橄榄(OLEA EUROPAEA)叶提取物 | 美白祛斑,抗炎剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
氢化聚癸烯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 2 |
阿尔泰柴胡(BUPLEURUM FALCATUM)根提取物 | 保湿剂,柔润剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
香橼(CITRUS LIMONUM;C.MEDICA LIMONUM)提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
欧百里香(THYMUS SERPILLUM)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
PEG-5 甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
甲氧基水杨酸钾 | 美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
东当归(ANGELICA ACUTILOBA)根提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 皮肤调理剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 保湿剂 | 无 | 无 | 3 |
PEG-60 甘油异硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
山嵛醇 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
乙酰化透明质酸钠 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
矿脂 | 抗静电,柔润剂 | 有 | 无 | 4 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved