甘草酸二钾盐(Dipotassium Glycyrrhizinate),又称甘草酸二钾,是甘草酸的衍生物,属于三萜皂苷类化合物。甘草酸二钾盐提取自豆科植物甘草的根部,其含有亲水性基团和亲油性基团。作为化妆品功能性添加剂,甘草酸二钾盐在化妆品行业有着广泛应用。公司生产的甘草酸二钾盐同时采用HPLC(70%)和UV(98%)两种检测方法,这确保了化妆品级甘草酸二钾盐的纯度,做到让客户放心、省心、安心。
活性成分 | CAS 号 | INCI 名 | |
甘草酸二钾盐 | 68797-35-3 | 甘草酸二钾 | |
分子式 | 分子量 | 分子结构 | |
C42H60K2O16 | 899.12g/mol | ||
产品编号 | 规格 | 最小订购量 | 最小包装 |
PMB0706 | 98% UV | 1KG | 1KG |
甘草(学名:Glycyrrhiza uralensis Fisch),又称甜根子、甜草、乌拉尔甘草,属于豆科甘草属多年草本植物,也是一种传统的中药草植物。甘草主要生长在荒漠草原、干旱、半干旱沙地及黄土丘陵等地。在我国大多以野生甘草为主,分布于甘肃、新疆、宁夏、内蒙古、山西朔州等地,新疆、甘肃、内蒙古及宁夏部分地区有大量甘草人工栽培区。甘草中含有多种有效化学成分,如甘草甙、甘草酸、甘草次酸、甘草黄酮、甘草素等,这些成分主要存在于甘草根皮中,所以甘草粗壮的根茎是常见的主要药用来源,甘草提取物也主要应用于医药、保健品及化妆品行业中。
三、甘草酸二钾盐 VS 甘草酸
甘草酸二钾盐 | 甘草酸 | |
来源 | 甘草酸的钾盐衍生物 | 甘草根部 |
外观 | 白色粉末 | 白色结晶性粉末 |
分子结构 | ||
溶解性 | 易溶于水,溶于稀乙醇、甘油、丙二醇,微溶于无水乙醇、乙醚。 | 难溶于冷水,易溶于热水,不溶于油脂,其热水溶液冷却后呈黏稠冻胶状,溶于丙二醇。 |
应用 | 化妆品、护齿护发产品 | 食品添加剂、医药行业 |
产品名称 | 规格 | 颜色 |
甘草酸二钾盐 | 98%UV | 白色 |
检验项目Items | 检验标准Specifications |
含量Content | ≥98.0%UV |
≥70.0%HPLC | |
外观Appearance | 白色或微黄色粉末 White or Yellowish powder |
澄清度Clarity | 澄清Clarification |
PH值 PH Value | 5.0~6.0 |
物理性状Physical Characteristics | |
粒径Particle size | 98%过80目98% through 80 mesh |
干燥失重 Loss on drying | ≤8.00% |
炽灼残渣Residue on ignition | 18.00~22.00% |
砷盐 Arsenic salt | ≤2ppm |
氯化物 Chloride | ≤0.014% |
硫酸盐 Sulfate | ≤0.029% |
重金属Heavy Metals | |
重金属Heavy metals | ≤10ppm |
砷 Arsenic | ≤2ppm |
铅 Plumbum | ≤2ppm |
微生物检测Microbiological Tests | |
细菌总数Total Plate count | ≤1000cfu/g |
酵母和霉菌Yeast & mold | ≤100cfu/g |
大肠杆菌Escherichia coli | 不得检出Negative |
金黄色葡萄球Staphylococcus | 不得检出Negative |
沙门氏菌Salmonella | 不得检出Negative |
甘草酸二钾盐可用于膏、霜、化妆水、乳液、精华素等各类化妆品中,也适合用于高级护发产品及护齿产品中(牙膏、漱口水等)。
规格 | 推荐剂量 |
甘草酸二钾98%UV | 0.1%-1% |
注意事项:
乳液:
原料 | 含量(%) | 原料 | 含量(%) |
甘草酸二钾 | 0.2 | 鲸蜡硬脂醇聚氧乙烯(2)醚 | 1.2 |
氢化聚异丁烯 | 5.0 | 鲸蜡硬脂醇聚氧乙烯(21)醚 | 1.5 |
辛酸甘油三酸酯 | 3.0 | 棕榈酸乙基已酯 | 4.0 |
聚二甲基硅氧烷 | 2.0 | 生育酚 | 0.5 |
尼泊金甲酯 | 0.2 | Carbopol | 0.1 |
丙三醇 | 5.0 | 麦冬提取物 | 1.0 |
扭刺仙人掌茎提取物 | 2.0 | 海藻糖 | 3.0 |
燕麦β-葡萄糖 | 3.0 | 丙二醇 | 3.0 |
去离子水 | 加至100.0 | 三乙醇胺 | 0.1 |
氮酮 | 1.0 |
爽肤水:
原料 | 含量(%) | 原料 | 含量(%) |
甘草酸二钾 | 0.5 | 丙二醇 | 3.0 |
海藻糖 | 3.0 | 扭刺仙人掌茎提取物 | 5.0 |
丙三醇 | 5.0 | 去离子水 | 加至100 |
透明质酸 | 0.1 | 重氮咪唑烷基脲 | 0.2 |
氮酮 | 1.0 |
生发水:
原料 | 含量(%) | 原料 | 含量(%) |
甘草酸二钾 | 0.05 | 冬凌草素 | 0.2 |
1,3-丁二醇 | 3.0 | 香茶菜苦素 | 0.1 |
乙醇 | 40.0 | 精制水 | 加至100 |
精华乳:
原料 | 含量(%) | 原料 | 含量(%) |
甘草酸二钾 | 0.2 | 甘油 | 4.0 |
丁二醇 | 3.0 | 汉生胶 | 0.02 |
海藻糖 | 1.0 | 芦荟粉 | 0.3 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵-VP共聚物 | 1.2 | 1%透明质酸钠水溶液 | 3.0 |
苯氧乙醇 | 0.6 | EDTA-Na2 | 0.03 |
乙二醇 | 1.0 | 水 | 加至100 |
声明:以上信息没有经过国家食品药品监督管理局评估和确认,来自互联网公开发表的文献,仅供参考。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved